Cidade: BELEM
Curso: TECNICOS DE NIVEL MEDIO - CONTRABAIXO ELETRICO - MUSICA POPULAR (EXTENSIVO/MANHA)
Vagas Ofertadas: 6
Vagas Preenchidas:6
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
681333 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.ERQ)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 10.0 | 1ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||||
680998 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.ERPCD)* | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 10.0 | 2ª | 1ª | 3ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||
681145 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.ER)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 9.75 | 3ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||
680824 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.EPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 9.75 | 4ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||
680915 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 7.0 | 5ª | 1ª | 1ª | |||||||||||||||
680906 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.EPCD)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 7.0 | 6ª | 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
680975 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681195 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
680831 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1.0 | ||||||||||||||||||
681003 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1.0 | ||||||||||||||||||
681112 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1.5 | ||||||||||||||||||
681234 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 3.0 |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 10.00 | - | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Mínimas | 7.00 | - | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |